قراردادهای سال 1403
ردیف | موضوع قرارداد |
طرف قرارداد |
تاریخ قرارداد |
مبلغ قرارداد(به ریال) |
شماره ثبت | دریافت قایل |
1 | سامانه اتوماسیون حضور غیاب |
شرکت ماهان فراز ایساتیس |
1402/12/05 |
395.000.000 | 44/3576 | دانلود |
2 | پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ-استانداری |
شرکت فراسیستم نوین تبریز |
1402/01/25 | 1.570.000.000 |
44/3598 | دانلود |
3 | مربی ورزشی | مریم اسکندری | 1403/05/20 | 480/000/000 | 44/3735 | دانلود |
4 | نگهبانی و پشتیبانی وب سایت استانداری و فرمانداریهای تابعه | دانش پژوهان اکباتان | 1402/12/21 | 2.820.000.000 | 44/3594 | دانلود |
5 | پشتیبانی و نگهداری مرکز داده استانداری | شرکت امن افزار پارس | 1402/12/02 | 900.000.000 | 44/3574 | دانلود |
6 | قرارداد امور تایپ و تکثیر | شرکت سمند سرافراز الوند |
1403/05/01 | 67.164.440.785 | 44/3714 | دانلود |
7 | قرارداد انجام خدمات عمومی و پشتیبانی | شرکت زرین بهشاد سینا | 1403/03/01 | 177.091.200.000 | 44/3642 | دانلود |
8 | صوت و تصویر | محمد بهرامی | 1403/07/05 | 420.000.000 | 44/3663 | دانلود |
9 | امام جماعت | سید هاشم موسوی | 1402/12/25 | 845.000.000 | 44/3599 | دانلود |
10 | تامین خودرو حمل و نقل ماموریتهای کارکنان | شرکت هگمتان راهی غرب | 1403/05/11 | 67.750.000.000 | 44/3725 | دانلود |
قراردادهای سال 1402
ردیف | موضوع قرارداد |
طرف قرارداد |
تاریخ قرارداد |
مبلغ قرارداد(به ریال) |
شماره ثبت | دریافت قایل |
1 | سرویس و راهبری 5 دستگاه آسانسور |
شرکت آریا صنعت غرب |
1402/09/05 |
270.000.000 | 44/3531 | دانلود |
2 |
پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ-استانداری |
شرکت فراسیستم نوین تبریز |
1401/12/15 | 1.050.000.000 |
44/3421 | دانلود |
3 | فضای سبز سال 1402 استانداری همدان | شرکت پارس سازه همدان | 1402/02/05 | 4.650.674.544 | 44/3441 | دانلود |
4 | نگهبانی و پشتیبانی وب سایت استانداری و فرمانداریهای تابعه | دانش پژوهان اکباتان | 1401/12/28 | 1.180.000.000 | 140172 | دانلود |
5 | پشتیبانی و نگهداری مرکز داده استانداری | شرکت امن افزار پارس | 1401/12/15 | 600.000.000 | 44/3417 | دانلود |
6 | قرارداد امور تایپ و تکثیر | شرکت سمند سرافراز الوند |
1402/06/04 | 42.800.020.000 | 44/33651 | دانلود |
7 | قرارداد انجام خدمات عمومی و پشتیبانی | شرکت زرین بهشاد سینا | 1402/03/01 | 103.572.000.000 | 44/3455 | دانلود |
8 | صوت و تصویر | محمد بهرامی | 1402/07/05 | 300.000.000 | 44/3493/1 | دانلود |
9 | امام جماعت | سید هاشم موسوی | 1402/01/01 | 420.000.000 | 44/3416 | دانلود |
10 | تامین خودرو حمل و نقل ماموریتهای کارکنان | شرکت هگمتان راهی غرب | 1402/05/01 | 43.924.444.200 | 44/3222/1 | دانلود |
11 | تعمیرات ساختمان استانداری | جواد کوچعلی | 1402/06/30 | 11.859.341.185 | 44/3492 | دانلود |
12 | قرارداد مشارکت در تولید و پخش برنامه | سازمان صدا و سیمای مرکز همدان | 1402/10/01 | 5.878.520.000 | 44/3547 | دانلود |
13 | قرارداد پشتیبانی فنی و ارتباطات شبکه ای | شرکت فن آوران اطلاعات آسام | 1402/04/01 | 6.428.434.343 | 44/3477 | دانلود |
14 | قرارداد خرید تجهیزات شبکه استانداری همدان | شرکت نو اندیشان ارتباط امن | 1402/04/07 | 12.682.800.000 | 44/3365 | دانلود |
15 | خرید تجهیزات رایانه ای | شرکت تعاونی مهندسی بهارستان رایان | 1402/03/20 | 22.615.656.000 | 44/3362 | دانلود |
قراردادهای سال 1401
ردیف | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | موضوع قرارداد | واحد متقاضی | طرف قرارداد | مبلغ قرارداد(ریال) | کد رهگیری | دریافت فایل |
1 | 1401/01/01 | 1401/12/29 | نگهداری و پشتیبانی وب سایت استانداری | فناوری اطلاعات | شرکت دانش پژوهان اکباتان | 1.080.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
2 | 1401/01/01 | 1401/12/29 | پشتیبانی و نگهداری مرکز داده استانداری | فناوری اطلاعات | شرکت امن افزار پارس | 400.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
3 | 1401/01/01 | 1401/12/29 | خدمات پشتیبانی نرم افزار | فناوری اطلاعات | شرکت ماهان فزار ایساتیس | 90.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
4 | 1401/01/01 | 1401/12/29 | امام جماعت | روابط عمومی | سید هاشم موسوی | 208.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
5 | 1401/01/01 | 1401/12/29 | پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ(استانداری) | فناوری اطلاعات | شرکت فراسیستم نوین تبریز | 160.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
6 | 1401/01/01 | 1401/12/29 | پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ(فرمانداریهای تابعه) | فناوری اطلاعات | شرکت فراسیستم نوین تبریز | 540.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
7 | 1401/01/23 | 1401/10/23 | فضای سبز | اداری ومالی | شرکت نیکان کهن بارمان | 4.170.728.016 | 024t6bd7020008f | دانلود |
8 | 1401/03/01 | 1402/02/31 | پشتیبانی امور رایانه ای و شبکه دولت | فناوری اطلاعات | شرکت فن آوران امن راهبرد | 3.720.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
9 | 1401/03/01 | 1402/02/31 | انجام امور خدمات و پشتیبانی | اداری و مالی | شرکت آتی ساز قرن | 68.716.566.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
10 | 1401/04/01 | 1402/03/31 | تایپ و تکثیر | اداری و مالی | شرکت سمند سرافراز الوند | 36.303.090.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
11 | 1401/05/01 | 1402/04/31 | تامین خودرو حمل و نقل ماموریتهای کارکنان | اداری و مالی | شرکت هگمتان راهی غرب | 26.573.529.600 | 024t6bd7020008f | دانلود |
12 | 1401/05/18 | 1402/05/18 | ورزش | اداری و مالی | مریم اسکندری | 240.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
13 | 1401/05/25 | 1401/08/25 | افزایش ارتفاع نردههای محوطه استانداری | اداری و مالی | شرکت اسکانساز | 5.337.675.553 | 024t6bd7020008f | دانلود |
14 | 1401/06/23 | 1401/12/29 | مشارکت در تولید و پخش برنامه | روابط عمومی | سازمان صدا و سیما | 4.952.500.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
15 | 1401/07/05 | 1402/07/05 | صوت و تصویر | روابط عمومی | محمد بهرامی | 240.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
16 | 1401/09/05 | 1402/09/04 | سرویس و راهبری 5 دستگاه آسانسور | اداری و مالی | شرکت آریا صنعت غرب | 210.000.000 | 024t6bd7020008f | دانلود |
17 | 1401/09/23 | 1401/12/23 | افزایش ارتفاع دیوارهای محوطه استانداری | اداری و مالی | شرکت اسکانساز | 18.100.082.171 | 024t6bd7020008f | دانلود |
18 | 1401/09/29 | 1401/12/29 | یکپارچه سازی سیستم دبیرخانه | فناوری اطلاعات | شرکت فراسیستم نوین تبریز | 1.300.000.000 | 024t6bd7020008f |
قراردادهای سال 1400
ردیف | موضوع قرارداد |
طرف قرارداد |
تاریخ قرارداد |
مبلغ قرارداد(به ریال) |
شماره ثبت | دریافت قایل |
1 | سرویس و راهبری 5 دستگاه آسانسور |
شرکت آریا صنعت غرب |
1400/09/04 |
126.000.000 | 44/3114 | دانلود |
2 |
پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ-استانداری |
شرکت فراسیستم نوین تبریز |
1400/12/19 | 160.000.000 |
44/3165 | دانلود |
3 | پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه بدون کاغذ-فرمانداریها | شرکت فراسیستم نوین تبریز | 1400/12/22 | 540.000.000 |
44/3166 | دانلود |
4 | نگهبانی و پشتیبانی وب سایت استانداری و فرمانداریهای تابعه | دانش پژوهان اکباتان | 1400/12/28 | 1.080.000.000 | 140070 | دانلود |
5 | پشتیبانی و نگهداری مرکز داده استانداری | شرکت امن افزار پارس | 1400/12/28 | 400.000.000 | 44/3200 | دانلود |
6 | ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار | شرکت ماهان فراز ایساتیس | 1400/12/29 | 90.000.000 | 44/3162 | دانلود |